|
2nd Lieutenant
=sAz= MacGyver8683 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nächste Beförderung von MacGyver8683 | |||
|---|---|---|---|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||
| Häufigsten Maps von MacGyver8683 | |||
|---|---|---|---|
Wake Island![]() |
Operation Smoke Screen![]() |
Operation Harvest![]() |
The Iron Gator |
| BF2 | Euro Forces | Armored Fury | Special Forces |
| Armee | Zeit | Siege | Niederlagen | W/L | B.R. |
|---|---|---|---|---|---|
USMC |
344:16:39 | 600 | 432 | 1.39 | 221 |
MEC |
71:40:32 | 109 | 131 | 0.83 | 131 |
PLA |
285:28:35 | 407 | 344 | 1.18 | 164 |
SEALS |
7:11:56 | 7 | 4 | 1.75 | 204 |
SAS |
3:52:50 | 9 | 3 | 3.00 | 91 |
SPETZ |
7:20:17 | 9 | 11 | 0.82 | 113 |
MECSF |
3:57:58 | 4 | 9 | 0.44 | 82 |
Rebel |
2:49:56 | 5 | 5 | 1.00 | 133 |
Insurgent |
1:18:40 | 2 | 1 | 2.00 | 73 |
European |
2:11:46 | 3 | 9 | 0.33 | 58 |
| SUMME | 730:09:09 | 1,155 | 949 | --- | --- |
|
| Fahrzeuge | Zeit | Anteil | Kills | Deaths | Road | K/D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Panzer | 27:32:52 | 8.15% | 1183 | 634 | 92 | 1.87 |
| Flugzeug | 108:20:04 | 32.05% | 5535 | 2052 | 576 | 2.70 |
| Flugabwehr | 15:34:55 | 4.61% | 485 | 326 | 66 | 1.49 |
| Heli | 162:10:28 | 47.98% | 7108 | 4242 | 403 | 1.68 |
| Transport | 21:46:15 | 6.44% | 698 | 758 | 122 | 0.92 |
| Bodenabwehr | 2:35:40 | 0.77% | 140 | 51 | 6 | 2.75 |
| SUMME | 338:00:14 | 100% | 15,149 | 8,063 | 1,265 | --- |
| Waffenstatistik | Zeit | Kills | Deaths | K/D |
|---|---|---|---|---|
| Sturmgewehr | 65:18:57 | 1137 | 1906 | 0.60 |
| Granatgewehr | 0:10:52 | 6 | 14 | 0.43 |
| Karabiner | 28:40:34 | 544 | 1132 | 0.48 |
| Maschinengewehr | 30:23:07 | 390 | 733 | 0.53 |
| Scharfschützengewehr | 81:45:28 | 1977 | 2597 | 0.76 |
| Pistole | 11:59:00 | 675 | 1016 | 0.66 |
| Panzerabwehr | 49:46:20 | 1242 | 2452 | 0.51 |
| Maschinenpistole | 46:40:38 | 632 | 1315 | 0.48 |
| Schrotflinte | 20:33:41 | 437 | 651 | 0.67 |
| Messer | 1:03:09 | 171 | 110 | 1.55 |
| Defibrillator | 1:09:02 | 3 | 93 | 0.03 |
| C4, Claymore, Mine | 9:33:22 | 1182 | 581 | 2.03 |
| Handgranaten | 4:39:10 | 319 | 362 | 0.88 |
| SF Equipment | Time | Deaths | Used |
|---|---|---|---|
| Zipline | 0:01:15 | 0 | 12 |
| GrapplinHook | --- | --- | 26 |
| Flash/Gas | --- | --- | 32 |
| BF2 Abzeichen (Badges) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| BF2 Ehrenspangen (Ribbons) | |||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| BF2 Medaillen (Medals) | |||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Badges, Ribbons & Medals für Special Forces | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
| Map: Battlefield 2 (BF2) | Zeit | Siege | Niederlagen | Ratio |
|---|---|---|---|---|
| Kubra Dam | 17:17:48 | 31 | 19 | 1.63 |
| Mashtuur City | 6:20:05 | 16 | 16 | 1.00 |
| Operation Clean Sweep | 38:08:15 | 56 | 47 | 1.19 |
| Zatar Wetlands | 3:47:27 | 9 | 8 | 1.13 |
| Strike at Karkand | 33:25:28 | 59 | 63 | 0.94 |
| Sharqi Peninsula | 9:19:05 | 17 | 20 | 0.85 |
| Gulf of Oman | 8:10:05 | 13 | 21 | 0.62 |
| Daqing Oilfields | 16:31:13 | 27 | 27 | 1.00 |
| Dalian Plant | 32:31:52 | 54 | 59 | 0.92 |
| Dragon Valley | 17:09:59 | 25 | 23 | 1.09 |
| FuShe Pass | 6:37:36 | 14 | 11 | 1.27 |
| Songhua Stalemate | 4:18:43 | 11 | 6 | 1.83 |
| Wake Island 2007 | 488:30:06 | 755 | 551 | 1.37 |
| Road to Jalalabad | 1:00:55 | 3 | 2 | 1.50 | Highway Tampa | 0:00:00 | 0 | 0 | 0.00 |
| SUMME | 683:08:37 | 1090 | 857 | --- |
| Map: BF2 Special Forces | Zeit | Siege | Niederlagen | Ratio |
|---|---|---|---|---|
| Devil´s Perch | 1:57:25 | 3 | 3 | 1.00 |
| The Iron Gator | 5:31:44 | 7 | 7 | 1.00 |
| Night Flight | 0:00:00 | 0 | 0 | 0.00 |
| Warlord | 3:41:37 | 5 | 4 | 1.25 |
| Leviathan | 3:40:46 | 1 | 3 | 0.33 |
| Mass Destruction | 4:10:54 | 3 | 8 | 0.38 |
| Surge | 3:01:50 | 6 | 4 | 1.50 |
| Ghost Town | 4:27:23 | 11 | 4 | 2.75 |
| SUMME | 26:31:37 | 36 | 33 | --- |
| Map: BF2 Euro Forces | Zeit | Siege | Niederlagen | Ratio |
|---|---|---|---|---|
| Operation Smoke Screen | 4:22:44 | 6 | 14 | 0.43 |
| Taraba Quarry | 2:31:35 | 5 | 4 | 1.25 |
| The Great Wall | 0:30:28 | 1 | 0 | 1.00 |
| SUMME | 7:24:47 | 12 | 18 | --- |
| Map: BF2 Armored Fury | Zeit | Siege | Niederlagen | Ratio |
|---|---|---|---|---|
| Midnight Sun | 3:05:06 | 4 | 9 | 0.44 |
| Operation Road Rage | 2:23:08 | 1 | 7 | 0.14 |
| Operation Harvest | 3:50:17 | 6 | 5 | 1.20 |
| SUMME | 9:18:31 | 11 | 21 | --- |
|
Version: License GNU/GPL Download your own on www.idiot-community.de powered by Game-Monitor.com powered by Spieler-Daten.de |
BF2-Leaderboard by Zed | Tomie | [AE]Ghost | deepnight |