=sAz= Fun Clan Spaß am Zocken

BF2 Stats Lieutenant General Traveda

Lieutenant General
Lieutenant General
=sAz= Traveda
Stammdaten von Traveda
Name =sAz= Traveda
PID 57950287
Dienstrang Lieutenant General
Dienstabzeichen
Land DE
Erste Schlacht 15.10.2005 20:00 Uhr
Wann zuletzt? 01.09.2010 22:12:54 Uhr
Server zuletzt =sAz= Battlefield 2 Fun Clan
Server davor History
Signatur groß    klein
Performance
Gesamtpunkte 392.020
K/D Rate 2.62
EA Ranking 1387
Landesranking 647
Siege 6459
Niederlagen 3873
Selbstmorde 1773
Pkte/ Runde 38
Spielzeit 3494:48:48
Spielrunden 10.341
Nächste Beförderung von Traveda
Du hast über 200.000 Punkte.
Sofern Du alle erforderlichen BF2 Abzeichen errungen hast, bist Du General.
Bist Du unter den besten 50 Generälen eines Monats wirst Du ein 4 Sterne General!
Spielzeit
Kommander 270:38:55
Squad Leader 1887:25:19
Squad Member 1133:43:16
Lone Wolf 203:01:18
BF2 / EF / AF 3474:54:00
BF2 Special Forces 19:54:48
BF2 Gesamtspielzeit 3494:48:48
Punkte
Teampunkte 69634
Kampfpunkte 312134
Commanderpunkte 34223
Flaggeneroberung 16212
Hilfe bei Flaggen 9054
Flaggenverteidigung 6283
Punkte pro Minute 1.87
Teamwork Punkte & Erfolge
Kill Assist 15452
Heilen 1676
Reanimieren 3508
Aufmunitionieren 1812
Reparieren 1293
Fahrerpunkte 16019
SUMME Teampunkte 39.760
Favoriten
Engineer Aviator Shotguns
Spielklasse Fahrzeug Waffe
TOP Runden
 1347 Goldmedaillen 997 Silbermedaillen 731 Bronzemedaillen
1347 x Gold Star 997 x Silver Star 731 x Bronze Star
Kills
TOP Opfer UnKn0w_dummy_tpm (50)
in Folge 75
pro Minute 0.74
pro Runde 15.09
Summe Kills 156.067
Deaths
TOP Gegner AssassinRo (23)
in Folge 15
pro Minute 0.28
pro Runde 5.76
Summe Deaths 59.589
Häufigsten Maps von Traveda
Wake Island
Taraba Quary
Operation Harvest
Warlord
BF2 Euro Forces Armored Fury Special Forces
Armee Zeit Siege Niederlagen W/L B.R.
 USMC 1711:04:12 3097 2196 1.41 280
 MEC 262:53:19 457 425 1.08 136
 PLA 1477:44:50 2839 1196 2.37 207
 SEALS 2:59:54 4 0 4.00 250
 SAS 5:21:23 4 8 0.50 204
 SPETZ 4:03:23 6 7 0.86 153
 MECSF 2:35:01 2 3 0.67 220
 Rebel 2:34:41 4 2 2.00 251
 Insurgent 2:20:26 6 4 1.50 52
 European 23:08:57 40 32 1.25 97
SUMME 3494:46:06 6,459 3,873 --- ---
Spielklasse Zeit Kills Deaths K/D
Panzerabwehr 219:08:13 8400 5253 1.60
Sturmsoldat 255:51:29 10948 4633 2.36
Pionier 1502:33:37 73255 24576 2.98
Sanitäter 624:50:24 31592 10579 2.99
Spec-Ops 292:30:21 11785 5870 2.01
Versorgungssoldat 183:33:05 5737 3481 1.65
Scharfschütze 348:19:13 14350 5197 2.76
SUMME 3494:48:48 156067 59589 ----
Waffen
erhalten: DAO 12erhalten: DAO 12
erhalten: p90erhalten: p90
erhalten: G3erhalten: G3
erhalten: F2000erhalten: F2000
erhalten: Jackhammererhalten: Jackhammer
erhalten: mp7erhalten: mp7
erhalten: l85A1erhalten: l85A1
erhalten: G36Eerhalten: G36E
erhalten: G36Cerhalten: G36C
erhalten: scarlerhalten: scarl
erhalten: pkmerhalten: pkm
erhalten: mg36erhalten: mg36
erhalten: m95erhalten: m95
erhalten: l96a1erhalten: l96a1
Übersicht der BF2 Waffen
Fahrzeuge Zeit Anteil Kills Deaths Road K/D
Panzer 222:58:14 10.67% 9660 3545 775 2.72
Flugzeug 1136:21:16 54.39% 111246 12358 8604 9.00
Flugabwehr 84:26:37 4.04% 2840 1610 499 1.76
Heli 442:12:34 21.17% 14414 9681 1288 1.49
Transport 194:14:57 9.3% 5257 5227 1715 1.01
Bodenabwehr 8:54:59 0.43% 324 138 14 2.35
SUMME 2089:08:37 100% 143,741 32,559 12,895 ---
Waffenstatistik Zeit Kills Deaths K/D
Sturmgewehr 272:31:43 2407 5721 0.42
Granatgewehr 2:09:14 37 81 0.46
Karabiner 100:58:13 729 2448 0.30
Maschinengewehr 52:01:19 280 1220 0.23
Scharfschützengewehr 201:24:52 2085 2543 0.82
Pistole 12:11:36 531 548 0.97
Panzerabwehr 50:53:11 710 1696 0.42
Maschinenpistole 30:58:45 251 694 0.36
Schrotflinte 456:24:53 3086 9402 0.33
Messer 2:34:03 255 149 1.71
Defibrillator 13:52:42 20 509 0.04
C4, Claymore, Mine 68:34:30 4525 1653 2.74
Handgranaten 16:34:35 1016 818 1.24
  SF Equipment Time Deaths Used  
  Zipline 0:14:44 1 184  
  GrapplinHook --- --- 151  
  Flash/Gas --- --- 1113  
BF2 Abzeichen (Badges)
BF2 Ehrenspangen (Ribbons)
BF2 Medaillen (Medals)
Badges, Ribbons & Medals für Special Forces
Map: Battlefield 2 (BF2) Zeit Siege Niederlagen Ratio
Kubra Dam 48:30:28 58 61 0.95
Mashtuur City 28:50:08 75 50 1.50
Operation Clean Sweep 186:50:17 272 225 1.21
Zatar Wetlands 28:35:00 73 38 1.92
Strike at Karkand 51:58:24 96 114 0.84
Sharqi Peninsula 31:46:53 54 61 0.89
Gulf of Oman 82:33:26 148 145 1.02
Daqing Oilfields 59:45:01 121 107 1.13
Dalian Plant 90:13:48 186 154 1.21
Dragon Valley 97:25:07 149 143 1.04
FuShe Pass 42:20:00 78 65 1.20
Songhua Stalemate 14:16:09 38 34 1.12
Wake Island 2007 2569:09:53 4,807 2,446 1.97
Road to Jalalabad 12:26:05 29 20 1.45
Highway Tampa 0:00:00 0 0 0.00
SUMME 3344:40:39 6184 3613 ---
Map: BF2 Special Forces Zeit Siege Niederlagen Ratio
Devil´s Perch 0:31:44 1 1 1.00
The Iron Gator 2:54:48 4 0 4.00
Night Flight 0:47:30 0 2 0.00
Warlord 5:28:33 7 8 0.88
Leviathan 2:08:23 1 2 0.50
Mass Destruction 2:28:11 3 6 0.50
Surge 3:26:16 4 2 2.00
Ghost Town 2:09:24 6 3 2.00
SUMME 19:54:48 26 24 ---  
Map: BF2 Euro Forces Zeit Siege Niederlagen Ratio
Operation Smoke Screen 10:11:58 20 16 1.25
Taraba Quarry 17:50:13 28 29 0.97
The Great Wall 16:56:49 36 19 1.89
SUMME 44:59:00 84 64 ---
Map: BF2 Armored Fury Zeit Siege Niederlagen Ratio
Midnight Sun 21:44:51 41 24 1.71
Operation Road Rage 16:21:28 27 37 0.73
Operation Harvest 26:42:02 60 35 1.71
SUMME 64:48:21 128 96 ---
Version: License GNU/GPL
Download your own on www.idiot-community.de
powered by Game-Monitor.com
powered by Spieler-Daten.de
BF2-Leaderboard by
Zed | Tomie | [AE]Ghost | deepnight
=sAz= Fun Clan ©2010| Impressum
Battlefield 2: 0/20