|
Lieutenant Colonel
Mr.Sae-Vi |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nächste Beförderung von Mr.Sae-Vi | |||
|---|---|---|---|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||
| Häufigsten Maps von Mr.Sae-Vi | |||
|---|---|---|---|
Wake Island![]() |
The Great Wall![]() |
Midnight Sun![]() |
Warlord |
| BF2 | Euro Forces | Armored Fury | Special Forces |
| Armee | Zeit | Siege | Niederlagen | W/L | B.R. |
|---|---|---|---|---|---|
USMC |
411:43:32 | 706 | 524 | 1.35 | 295 |
MEC |
189:06:11 | 298 | 314 | 0.95 | 296 |
PLA |
261:40:01 | 395 | 255 | 1.55 | 239 |
SEALS |
1:15:34 | 2 | 1 | 2.00 | 142 |
SAS |
6:31:35 | 8 | 19 | 0.42 | 155 |
SPETZ |
3:30:11 | 4 | 8 | 0.50 | 179 |
MECSF |
1:27:04 | 2 | 4 | 0.50 | 136 |
Rebel |
0:46:39 | 2 | 2 | 1.00 | 45 |
Insurgent |
4:55:49 | 7 | 11 | 0.64 | 122 |
European |
19:55:36 | 49 | 20 | 2.45 | 198 |
| SUMME | 900:52:12 | 1,473 | 1,158 | --- | --- |
|
| Fahrzeuge | Zeit | Anteil | Kills | Deaths | Road | K/D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Panzer | 57:16:01 | 25.94% | 3066 | 993 | 215 | 3.09 |
| Flugzeug | 17:56:03 | 8.12% | 664 | 453 | 109 | 1.47 |
| Flugabwehr | 7:41:10 | 3.48% | 334 | 186 | 46 | 1.80 |
| Heli | 87:32:20 | 39.65% | 4182 | 2161 | 197 | 1.94 |
| Transport | 48:27:02 | 21.94% | 1271 | 1369 | 356 | 0.93 |
| Bodenabwehr | 1:55:43 | 0.87% | 229 | 105 | 8 | 2.18 |
| SUMME | 220:48:19 | 100% | 9,746 | 5,267 | 931 | --- |
| Waffenstatistik | Zeit | Kills | Deaths | K/D |
|---|---|---|---|---|
| Sturmgewehr | 190:27:13 | 9805 | 6780 | 1.45 |
| Granatgewehr | 7:04:51 | 363 | 301 | 1.21 |
| Karabiner | 19:00:23 | 607 | 800 | 0.76 |
| Maschinengewehr | 23:34:18 | 900 | 773 | 1.16 |
| Scharfschützengewehr | 190:05:05 | 6341 | 4257 | 1.49 |
| Pistole | 21:58:56 | 2249 | 1734 | 1.30 |
| Panzerabwehr | 25:55:34 | 791 | 1191 | 0.66 |
| Maschinenpistole | 36:47:32 | 811 | 996 | 0.81 |
| Schrotflinte | 14:00:08 | 584 | 508 | 1.15 |
| Messer | 27:25:54 | 3418 | 1943 | 1.76 |
| Defibrillator | 13:33:16 | 120 | 911 | 0.13 |
| C4, Claymore, Mine | 10:48:11 | 1898 | 511 | 3.71 |
| Handgranaten | 7:08:10 | 815 | 263 | 3.10 |
| SF Equipment | Time | Deaths | Used |
|---|---|---|---|
| Zipline | 0:03:25 | 1 | 42 |
| GrapplinHook | --- | --- | 70 |
| Flash/Gas | --- | --- | 320 |
| BF2 Abzeichen (Badges) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| BF2 Ehrenspangen (Ribbons) | |||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| BF2 Medaillen (Medals) | |||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Badges, Ribbons & Medals für Special Forces | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
| Map: Battlefield 2 (BF2) | Zeit | Siege | Niederlagen | Ratio |
|---|---|---|---|---|
| Kubra Dam | 17:32:12 | 24 | 16 | 1.50 |
| Mashtuur City | 18:02:37 | 35 | 38 | 0.92 |
| Operation Clean Sweep | 27:35:15 | 39 | 29 | 1.34 |
| Zatar Wetlands | 4:42:30 | 11 | 6 | 1.83 |
| Strike at Karkand | 214:04:38 | 319 | 363 | 0.88 |
| Sharqi Peninsula | 13:35:39 | 21 | 24 | 0.88 |
| Gulf of Oman | 9:29:08 | 22 | 15 | 1.47 |
| Daqing Oilfields | 13:58:37 | 24 | 23 | 1.04 |
| Dalian Plant | 7:02:30 | 14 | 14 | 1.00 |
| Dragon Valley | 32:49:50 | 48 | 21 | 2.29 |
| FuShe Pass | 14:57:19 | 24 | 22 | 1.09 |
| Songhua Stalemate | 3:19:16 | 12 | 5 | 2.40 |
| Wake Island 2007 | 391:31:25 | 619 | 357 | 1.73 |
| Road to Jalalabad | 30:47:55 | 55 | 62 | 0.89 | Highway Tampa | 0:00:00 | 0 | 0 | 0.00 |
| SUMME | 799:28:51 | 1267 | 957 | --- |
| Map: BF2 Special Forces | Zeit | Siege | Niederlagen | Ratio |
|---|---|---|---|---|
| Devil´s Perch | 0:11:23 | 1 | 0 | 1.00 |
| The Iron Gator | 1:14:23 | 2 | 2 | 1.00 |
| Night Flight | 0:00:19 | 0 | 1 | 0.00 |
| Warlord | 8:33:33 | 12 | 18 | 0.67 |
| Leviathan | 1:16:52 | 1 | 3 | 0.33 |
| Mass Destruction | 1:17:06 | 2 | 3 | 0.67 |
| Surge | 1:28:48 | 2 | 3 | 0.67 |
| Ghost Town | 4:24:30 | 5 | 15 | 0.33 |
| SUMME | 18:26:52 | 25 | 45 | --- |
| Map: BF2 Euro Forces | Zeit | Siege | Niederlagen | Ratio |
|---|---|---|---|---|
| Operation Smoke Screen | 6:08:31 | 18 | 5 | 3.60 |
| Taraba Quarry | 9:00:11 | 20 | 11 | 1.82 |
| The Great Wall | 25:53:55 | 59 | 35 | 1.69 |
| SUMME | 41:02:37 | 97 | 51 | --- |
| Map: BF2 Armored Fury | Zeit | Siege | Niederlagen | Ratio |
|---|---|---|---|---|
| Midnight Sun | 5:39:52 | 12 | 6 | 2.00 |
| Operation Road Rage | 3:42:47 | 7 | 7 | 1.00 |
| Operation Harvest | 4:14:01 | 11 | 9 | 1.22 |
| SUMME | 13:36:40 | 30 | 22 | --- |
|
Version: License GNU/GPL Download your own on www.idiot-community.de powered by Game-Monitor.com powered by Spieler-Daten.de |
BF2-Leaderboard by Zed | Tomie | [AE]Ghost | deepnight |