|
Major
=sAz= Messerfisch |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nächste Beförderung von Messerfisch | |||
|---|---|---|---|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||
| Häufigsten Maps von Messerfisch | |||
|---|---|---|---|
Wake Island![]() |
The Great Wall![]() |
Midnight Sun![]() |
Warlord |
| BF2 | Euro Forces | Armored Fury | Special Forces |
| Armee | Zeit | Siege | Niederlagen | W/L | B.R. |
|---|---|---|---|---|---|
USMC |
544:18:51 | 979 | 677 | 1.45 | 193 |
MEC |
110:26:24 | 180 | 194 | 0.93 | 122 |
PLA |
473:02:52 | 713 | 588 | 1.21 | 170 |
SEALS |
0:00:00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
SAS |
0:02:33 | 0 | 1 | 0.00 | 2 |
SPETZ |
0:00:00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
MECSF |
0:00:00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
Rebel |
0:00:00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
Insurgent |
0:00:00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
European |
9:37:28 | 17 | 17 | 1.00 | 85 |
| SUMME | 1137:28:08 | 1,889 | 1,477 | --- | --- |
|
| Fahrzeuge | Zeit | Anteil | Kills | Deaths | Road | K/D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Panzer | 56:11:26 | 12.65% | 3708 | 1217 | 235 | 3.05 |
| Flugzeug | 216:53:49 | 48.82% | 16560 | 3975 | 1635 | 4.17 |
| Flugabwehr | 19:41:36 | 4.43% | 924 | 574 | 124 | 1.61 |
| Heli | 101:27:08 | 22.84% | 4483 | 2464 | 257 | 1.82 |
| Transport | 46:25:52 | 10.45% | 1648 | 1755 | 408 | 0.94 |
| Bodenabwehr | 3:35:50 | 0.81% | 216 | 144 | 20 | 1.50 |
| SUMME | 444:15:41 | 100% | 27,539 | 10,129 | 2,679 | --- |
| Waffenstatistik | Zeit | Kills | Deaths | K/D |
|---|---|---|---|---|
| Sturmgewehr | 78:18:42 | 2227 | 2964 | 0.75 |
| Granatgewehr | 3:40:58 | 167 | 238 | 0.70 |
| Karabiner | 63:14:15 | 1166 | 2231 | 0.52 |
| Maschinengewehr | 101:47:49 | 3447 | 4030 | 0.86 |
| Scharfschützengewehr | 289:13:58 | 6297 | 8157 | 0.77 |
| Pistole | 10:24:03 | 1095 | 1104 | 0.99 |
| Panzerabwehr | 18:22:29 | 489 | 1116 | 0.44 |
| Maschinenpistole | 18:52:53 | 379 | 807 | 0.47 |
| Schrotflinte | 8:55:07 | 225 | 393 | 0.57 |
| Messer | 1:04:05 | 121 | 88 | 1.38 |
| Defibrillator | 4:03:27 | 2 | 303 | 0.01 |
| C4, Claymore, Mine | 10:42:51 | 1646 | 782 | 2.10 |
| Handgranaten | 8:16:02 | 939 | 657 | 1.43 |
| SF Equipment | Time | Deaths | Used |
|---|---|---|---|
| Zipline | 0:00:00 | 0 | 0 |
| GrapplinHook | --- | --- | 0 |
| Flash/Gas | --- | --- | 299 |
| BF2 Abzeichen (Badges) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| BF2 Ehrenspangen (Ribbons) | |||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| BF2 Medaillen (Medals) | |||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Badges, Ribbons & Medals für Special Forces | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
| Map: Battlefield 2 (BF2) | Zeit | Siege | Niederlagen | Ratio |
|---|---|---|---|---|
| Kubra Dam | 16:24:24 | 19 | 21 | 0.90 |
| Mashtuur City | 4:21:56 | 5 | 17 | 0.29 |
| Operation Clean Sweep | 44:28:59 | 68 | 45 | 1.51 |
| Zatar Wetlands | 5:39:18 | 16 | 7 | 2.29 |
| Strike at Karkand | 63:45:34 | 119 | 127 | 0.94 |
| Sharqi Peninsula | 10:06:34 | 14 | 16 | 0.88 |
| Gulf of Oman | 26:24:22 | 41 | 41 | 1.00 |
| Daqing Oilfields | 17:51:41 | 49 | 28 | 1.75 |
| Dalian Plant | 25:26:49 | 45 | 49 | 0.92 |
| Dragon Valley | 11:35:00 | 21 | 18 | 1.17 |
| FuShe Pass | 6:10:09 | 13 | 15 | 0.87 |
| Songhua Stalemate | 3:24:03 | 11 | 7 | 1.57 |
| Wake Island 2007 | 826:42:35 | 1,321 | 953 | 1.39 |
| Road to Jalalabad | 30:58:05 | 65 | 62 | 1.05 | Highway Tampa | 0:00:00 | 0 | 0 | 0.00 |
| SUMME | 1093:19:29 | 1807 | 1389 | --- |
| Map: BF2 Special Forces | Zeit | Siege | Niederlagen | Ratio |
|---|---|---|---|---|
| Devil´s Perch | 0:00:00 | 0 | 0 | 0.00 |
| The Iron Gator | 0:00:00 | 0 | 0 | 0.00 |
| Night Flight | 0:00:00 | 0 | 0 | 0.00 |
| Warlord | 0:02:33 | 0 | 1 | 0.00 |
| Leviathan | 0:00:00 | 0 | 0 | 0.00 |
| Mass Destruction | 0:00:00 | 0 | 0 | 0.00 |
| Surge | 0:00:00 | 0 | 0 | 0.00 |
| Ghost Town | 0:00:00 | 0 | 0 | 0.00 |
| SUMME | 0:02:33 | 0 | 1 | --- |
| Map: BF2 Euro Forces | Zeit | Siege | Niederlagen | Ratio |
|---|---|---|---|---|
| Operation Smoke Screen | 5:51:32 | 14 | 9 | 1.56 |
| Taraba Quarry | 5:30:01 | 7 | 10 | 0.70 |
| The Great Wall | 9:11:38 | 19 | 11 | 1.73 |
| SUMME | 20:33:11 | 40 | 30 | --- |
| Map: BF2 Armored Fury | Zeit | Siege | Niederlagen | Ratio |
|---|---|---|---|---|
| Midnight Sun | 9:58:28 | 17 | 14 | 1.21 |
| Operation Road Rage | 2:10:19 | 7 | 2 | 3.50 |
| Operation Harvest | 2:01:15 | 4 | 5 | 0.80 |
| SUMME | 14:10:02 | 28 | 21 | --- |
|
Version: License GNU/GPL Download your own on www.idiot-community.de powered by Game-Monitor.com powered by Spieler-Daten.de |
BF2-Leaderboard by Zed | Tomie | [AE]Ghost | deepnight |