Weiter unten stehen die freischaltbaren Waffen (Unlocks) aus Battlefield 2 und auch die besonderen Unlocks durch Special Forces.
| Waffe | Bild | Spielklasse | Armee | Schuss | Magazine | Schaden | Zoom |
| Type 85 | Type 85 ![]() |
Panzerabwehr | ![]() |
30 | 5 | 19 | 30% |
| PP-19 | PP-19 ![]() |
Panzerabwehr | ![]() |
45 | 2 | 19 | 30% |
| MP5 | MP5![]() |
Panzerabwehr | ![]() |
30 | 5 | 19 | 30% |
| S12K | S12K ![]() |
Pionier | ![]() |
7 | 7 | 30 | 25% |
| NOR982 | NOR982 ![]() |
Pionier | ![]() |
7 | 25 | 25 | 10% |
| M11-87 | M11-87 ![]() |
Pionier | ![]() |
7 | 24 | 25 | 10% |
| Benelli M4 | Benelli M4 ![]() |
Pionier | ![]() |
6 | 24 | 25 | 10% |
| QSZ-92 | QSZ-92![]() |
Pistole | ![]() |
15 | 7 | 20 | 20% |
| MR-444 | MR-444![]() |
Pistole | ![]() |
15 | 7 | 20 | 20% |
| 92FS | 92FS![]() |
Pistole | ![]() |
15 | 7 | 20 | 20% |
| FAMAS | FAMAS ![]() |
Sanitäter | ![]() |
30 | 5 | 30 | 20% |
| Type 88 | Type 88 ![]() |
Scharfschütze | ![]() |
10 | 6 | 45 | 75% |
| SVD | SVD ![]() |
Scharfschütze | ![]() |
10 | 6 | 45 | 75% |
| M24 | M24 ![]() |
Scharfschütze | ![]() |
5 | 6 | 95 | 75% |
| QBZ-97 | QBZ-97 ![]() |
Spec Ops | ![]() |
30 | 5 | 25 | 25% |
| M4 | M4 ![]() |
Spec Ops | ![]() |
30 | 5 | 25 | 25% |
| HK53A3 | HK53A3 ![]() |
Spec Ops | ![]() |
40 | 5 | 27 | 30% |
| G36K | G36K ![]() |
Spec Ops | ![]() |
30 | 5 | 28 | 50% |
| AK-74U | AK-74U ![]() |
Spec Ops | ![]() |
30 | 5 | 29 | 25% |
| SCAR-H | SCAR-H ![]() |
Sturmsoldat | ![]() |
30 | 5 | 34 | 30% |
| L85A2 | L85A2![]() |
Sturmsoldat | ![]() |
30 | 5 | 34 | 20% |
| M16A2 | M16A2![]() |
Sturmsoldat/Sanitäter | ![]() |
30 | 5 | 30 | 20% |
| AK-47 | AK-47 ![]() |
Sturmsoldat/Sanitäter | ![]() |
30 | 5 | 38 | 20% |
| AK-101 | AK-101 ![]() |
Sturmsoldat/Sanitäter | ![]() |
30 | 5 | 37 | 20% |
| Type 95 | Type 95 ![]() |
Versorgungssoldat | ![]() |
100 | 5 | 25 | 50% |
| RPK-74 | RPK-74 ![]() |
Versorgungssoldat | ![]() |
130 | 5 | 35 | 50% |
| M249SAW | M249SAW ![]() |
Versorgungssoldat | ![]() |
200 | 5 | 25 | 50% |
| HK21 | HK21 ![]() |
Versorgungssoldat | ![]() |
200 | 5 | 33 | 50% |
| Waffe | Bild | Spielklasse | Freischaltung | Schuss | Magazine | Schaden | Zoom |
| DAO-12 | DAO-12 ![]() |
Panzerabwehr | ![]() |
12 | 60 | 12 | 20% |
| Mk3A1 | Mk3A1 ![]() |
Pionier | ![]() |
7 | 5 | 15 | 20% |
| L85A1 | L85A1![]() |
Sanitäter | ![]() |
30 | 5 | 34 | 60% |
| M95 | M95 ![]() |
Scharfschütze | ![]() |
5 | 6 | 90 | 80% |
| G36C | G36C ![]() |
Spec Ops | ![]() |
30 | 5 | 25 | 30% |
| G3 | G3 ![]() |
Sturmsoldat | ![]() |
20 | 5 | 40 | 40% |
| PKM | PKM ![]() |
Versorgungssoldat | ![]() |
100 | 5 | 45 | 40% |
| Waffe | Bild | Spielklasse | Freischaltung | Schuss | Magazine | Schaden | Zoom |
| P90 | P90 ![]() |
Panzerabwehr | ![]() |
50 | 2 | 19 | 30% |
| MP7 | MP7 ![]() |
Pionier | ![]() |
40 | 3 | 19 | 30% |
| G36E | G36E ![]() |
Sanitäter | ![]() |
30 | 5 | 32 | 30% |
| L96A1 | L96A1 ![]() |
Scharfschütze | ![]() |
5 | 6 | 95 | 80% |
| SCAR-L | SCAR-L ![]() |
Spec Ops | ![]() |
30 | 5 | 27 | 30% |
| FN2000 | FN2000 ![]() |
Sturmsoldat | ![]() |
30 | 5 | 34 | 30% |
| MG36 | MG36 ![]() |
Versorgungssoldat | ![]() |
100 | 5 | 30 | 30% |
| Waffe | Bild | Spielklasse | Freischaltung | Schuss | Schaden | Radius |
| Handgranate | Handgranate![]() |
Granaten aller Klassen | ![]() |
3 | 140 | Radius 9 |
| Eryx (SRAW) | Eryx (SRAW)![]() |
Panzerabwehr | ![]() |
5 | 125 | Radius 2 |
| RPG | RPG![]() |
Panzerabwehr | ![]() |
5 | 125 | Radius 2 |
| FN2000GL | FN2000GL ![]() |
Sturmsoldat | ![]() |
5 | 150 | Radius 4.5 |
| GP-25 | GP-25![]() |
Sturmsoldat | ![]() |
5 | 150 | Radius 4.5 |
| GP-30 | GP-30![]() |
Sturmsoldat | ![]() |
5 | 150 | Radius 4.5 |
| L85A2 GL | Sturmsoldat | ![]() |
5 | 150 | Radius 4.5 | |
| M203 | M203![]() |
Sturmsoldat | ![]() |
5 | 150 | Radius 4.5 |
Änderungen und Irrtümer vorbehalten.
Alle Angaben ohne Gewähr.